Day-Ahead Regulation Offer Data
Mar 2008
Regulation bid data received by the ISO from participants for the Day-Ahead Energy market. This report, published monthly with the appropriate FERC-ordered lag (first day of the fourth month following the operating month), is for each day of the month.

Date Document Title Document Type
Jul 01, 2008 GZ (27.0k)
Jul 01, 2008 GZ (27.0k)
Jul 01, 2008 GZ (26.8k)
Jul 01, 2008 GZ (26.7k)
Jul 01, 2008 GZ (27.0k)
Jul 01, 2008 GZ (27.2k)
Jul 01, 2008 GZ (27.1k)
Jul 01, 2008 GZ (27.2k)
Jul 01, 2008 GZ (27.2k)
Jul 01, 2008 GZ (27.2k)
Jul 01, 2008 GZ (27.1k)
Jul 01, 2008 GZ (27.0k)
Jul 01, 2008 GZ (26.9k)
Jul 01, 2008 GZ (27.1k)
Jul 01, 2008 GZ (27.1k)
Jul 01, 2008 GZ (27.0k)
Jul 01, 2008 GZ (26.8k)
Jul 01, 2008 GZ (26.9k)
Jul 01, 2008 GZ (26.9k)
Jul 01, 2008 GZ (26.9k)
Jul 01, 2008 GZ (26.8k)
Jul 01, 2008 GZ (26.8k)
Jul 01, 2008 GZ (26.0k)
Jul 01, 2008 GZ (26.6k)
Jul 01, 2008 GZ (27.0k)
Jul 01, 2008 GZ (27.1k)
Jul 01, 2008 GZ (26.8k)
Jul 01, 2008 GZ (26.9k)
Jul 01, 2008 GZ (26.6k)
Jul 01, 2008 GZ (26.8k)
Jul 01, 2008 GZ (26.6k)
  Copyright ©2009 ISO New England Inc.